| YAMATO | 电子厂关连仪器ElectronicsFacilitiesRelatedDevices | |
| YSY | 型过滤器Y-Strainer | |
| YieldManagementforSemiconductorPtoducts | 半导体制造用检查装置 | |
| yacht | 快艇 | |
| yagcrystal | 钇铝石榴石晶体 | |
| yaglaser | 激光器 | |
| yard | 编组站 | |
| yarn | 纱 | |
| yarntwistingmachine | 捻丝机 | |
| yarrowboiler | 雅鲁式锅炉 | |
| yaw | 偏航 | |
| yawangle | 偏航角 | |
| yawing | 偏航 | |
| yawingmoment | 偏航力矩 | |
| yawmeter | 偏航计 | |
| yconnection | 星形连接 | |
| yconnectiony | 形接法 | |
| ydeflectiony | 偏转 | |
| year-endphysicalinventorydifferenceanalysissheet | 年终盘点差异分析表 | |
| yellowphosphorus | 黄磷 | |
| yield | 屈服 | |
| yield | 收获率 | |
| yieldcondition | 屈服条件 | |
| yieldingmodel | 屈服模型 | |
| yieldingpoint | 屈服值 | |
| yieldingpoint | 屈服值 | |
| yieldingsupport | 弹性支承 | |
| yieldlimit | 屈服极限 | |
| yieldload | 屈服载荷 | |
| yieldpoint | 屈服点 | |
| yieldstrength | 屈服强度 | |
| yieldstress | 屈服应力 | |
| yieldsurface | 屈服曲面 | |
| yieldvalue | 动切力 | |
| yieldvalue | 动切力 | |
| yoke | 轭铁 | |
| yokedconnectingrod | 叉式连杆 | |
| yokeendu | 形夹 | |
| young'smodulus | 弹性横量 | |
| young'smodulus | 弹性模数 | |
| youngmodulus | 杨氏模量 | |
| ypiece | 分叉管 | |
| ypipe | 分叉管 | |
| yttriumaluminiumgarnetcrystal | 钇铝石榴石晶体 | |
| yttriumaluminiumgarnetlaser | 激光器 | |
| ytypeenginey | 形发动机 |

