| QANQualityAmelionrateNotice | 品质改善活动 | |
| QC | 品管 | |
| QCCQualityControlCircle | 品质圈 | |
| QCSection | 品管科 | |
| QIQualityImprovement | 品质改善 | |
| QITQualityImprovementTeam | 品质改善小组 | |
| QPQualityPolicy | 目标方针 | |
| QTQualityTarget | 品质目标 | |
| QZQKBK | 系统QZQKBKSystem | |
| Quickdiechangesystems | 速换模系统 | |
| Quickmoldchangesystems | 快速换模系统 | |
| Quickmoldchangesystems | 快速换模系统 | |
| qfactorq | 因数 | |
| qfactorq | 因数 | |
| qswitchedlaser | 巨脉冲激光器 | |
| qswitchedlaser | 巨脉冲激光器 | |
| quadrangle | 四角形 | |
| quadrangle | 四角形 | |
| quadrant | 象限 | |
| quadrant | 象限 | |
| quadrantelectrometer | 象限静电计 | |
| quadrantelectrometer | 象限静电计 | |
| quadratic | 平方的 | |
| quadratic | 平方的 | |
| quadraticcurve | 二次曲线 | |
| quadraticcurve | 二次曲线 | |
| quadraticdisplacementfield | 二次位移场 | |
| quadraticdisplacementfield | 二次位移场 | |
| quadraticeffect | 二次效应 | |
| quadraticeffect | 二次效应 | |
| quadraticform | 二次形式 | |
| quadraticform | 二次形式 | |
| quadricofstress | 应力二次曲面 | |
| quadricofstress | 应力二次曲面 | |
| quadricofstretching | 拉伸二次曲面 | |
| quadricofstretching | 拉伸二次曲面 | |
| quadricofthetensor | 张量二次曲面 | |
| quadricofthetensor | 张量二次曲面 | |
| quadrilateral | 四边形 | |
| quadrilateral | 四边形 | |
| qualification: | 合格性 | |
| qualification: | 合格性 | |
| qualification: | 合格性 | |
| qualimeterx | 射线硬度测量仪 | |
| qualimeterx | 射线硬度测量仪 | |
| qualitativeanalysis | 定性分析 | |
| qualitativeanalysis | 定性分析 | |
| quality | 品质 | |
| quality | 品质 | |
| quality | 品质 | |
| qualityassurance | 质量保险 | |
| qualityassurance | 质量保险 | |
| qualityaudit | 质量监督 | |
| qualityaudit | 质量监督 | |
| qualitycontrol | 质量管理 | |
| qualitycontrol | 质量管理 | |
| qualitycontrolsystem | 质量管理系统 | |
| qualitycontrolsystem | 质量管理系统 | |
| qualitycriterion | 质量判据 | |
| qualitycriterion | 质量判据 | |
| qualityevaluation | 质量评定 | |
| qualityevaluation | 质量评定 | |
| qualityfactorq | 因数 | |
| qualityfactorq | 因数 | |
| qualityimprovement | 质量改进 | |
| qualityimprovement | 质量改进 | |
| qualityindex | 质量指标 | |
| qualityindex | 质量指标 | |
| qualityinspection | 质量检查 | |
| qualityinspection | 质量检查 | |
| qualitymark | 质量符号 | |
| qualitymark | 质量符号 | |
| qualityofproduct | 产品质量 | |
| qualityofproduct | 产品质量 | |
| quantitativeanalysis | 定量分析 | |
| quantitativeanalysis | 定量分析 | |
| quantitativeanalysis | 大量分析 | |
| quantitativeanalysis | 大量分析 | |
| quantitativedesign | 定量设计 | |
| quantitativedesign | 定量设计 | |
| quantity | 量 | |
| quantity | 量 | |
| quantityofelectricity | 电量 | |
| quantityofelectricity | 电量 | |
| quantityofflow | 量 | |
| quantityofflow | 量 | |
| quantityofinformation | 信息量 | |
| quantityofinformation | 信息量 | |
| quantityoflight | 光量 | |
| quantityoflight | 光量 | |
| quantityofmotion | 动量 | |
| quantityofmotion | 动量 | |
| quantityofstate | 状态量 | |
| quantityofstate | 状态量 | |
| quantityproduction | 大批量生产 | |
| quantityproduction | 大批量生产 | |
| quantization | 量子化 | |
| quantization | 量子化 | |
| quantum | 量子 | |
| quantum | 量子 |

