| collection efficiency | 收集效率 | |
| collective lighting | 集中供电照明 | |
| collective line | 共用线 | |
| collector | 集电器,集电极 | |
| collector base capacitance | 集电极基极电容 | |
| collector base diode | 集电极基极二极管 | |
| collector breakdown | 集电极破坏 | |
| collector capacitance | 集电极基极电容 | |
| collector characteristic | 集电极特性 | |
| collector circuit | 集电极电路 | |
| collector current | 集电极电流 | |
| collector diffusion | 集电极扩散 | |
| collector diffusion isolation | 集电极扩散隔离 | |
| collector diffusion isolation technique | 集电极扩散隔离技术 | |
| collector electrode | 集电极 | |
| collector junction | 集电极结 | |
| collector junction capacitance | 集电极结电容 | |
| collector mask | 集电极掩膜 | |
| collector potential | 集电极电位 | |
| collector resistance | 集电极电阻 | |
| collector ring | 集电环 | |
| collector saturation current | 集电极饱和电流 | |
| collector saturation voltage | 集电极饱和电压 | |
| collector series resistance | 集电极串联电阻 | |
| collector shoe | 集电靴 | |
| collector slipper | 集电靴 | |
| collector slit | 接收器狭缝 | |
| collector to base capacitance | 集电极基极电容 | |
| collector to base conductance | 集电极基极电导 | |
| collector to emitter conductance | 集电极发射极电导 | |
| coller for motor | 电动机冷却器 | |
| collimate | 对准,对直,使成平行 | |
| collimated flux | 准直通量 | |
| collimated lamp | 准直灯 | |
| collimated light source | 平行光源 | |
| collimating aperture | 准直孔 | |
| collimating error | 准直误差 | |
| collimating grid | 准直栅格 | |
| collimation | 视准,对准,校准,准直,平行校正 | |
| collimation axis | 视轴 | |
| collimation line | 视准线 | |
| collimator | 准直仪 | |
| collinear | 同线的,共线的 | |
| collinear array | 直排天线阵 | |
| collineation | 直射,共线 | |
| collision | 冲突碰撞,碰撞 | |
| collision broadening | 碰撞展宽 | |
| collision course indicator | 航向防撞指示器 | |
| collision cross section | 碰撞横截面 | |
| collision density | 碰撞密度 | |
| collision detection | 冲突检出 | |
| collision effect | 碰撞效应 | |
| collision efficiency | 碰撞效率 | |
| collision excitation | 碰撞激发 | |
| collision frequency | 碰撞频率 | |
| collision integral | 碰撞积分 | |
| collision ionization | 碰撞电离 | |
| collision loss | 碰撞损失 | |
| collision number | 碰撞数 | |
| collisional activation | 碰撞激活 | |
| collisional activation mass spectrometer | 碰撞激活质谱计 | |
| collisional heating | 碰撞发热 | |
| colloidal graphite | 胶体石墨 | |
| colo(u)r strip generator | 色带信号发生器 | |
| colo(u)r-frame frequency | 色帧频 | |
| color balance | 彩色平衡 | |
| color balance control panel | 彩色平衡控制盘 | |
| color bar | 彩条 | |
| color bar dot crosshatch generator | 彩色条点交叉图案信号发生器 | |
| color bar generator | 彩条信号发生器 | |
| color bar signal | 彩条信号 | |
| color bar test pattern | 彩条测试图 | |
| color brilliance | 彩色亮度 | |
| color cathode ray tube | 彩色阴极射线管 | |
| color center formation | 色中心形成 | |
| color channel | 彩色通路 | |
| color coder | 彩色编码器 | |
| color contamination | 彩色混杂 | |
| color contrast | 彩色对比度 | |
| color control | 色彩调节 | |
| color converter | 彩色图象变换器 | |
| color decoder | 彩色信号解码器 | |
| color difference information | 色差信息 | |
| color difference signal | 色差信号 | |
| color display device | 彩色显示器 | |
| color dividing electrode | 彩色分离电极 | |
| color dividing mask | 彩色分离掩膜 | |
| color flicker | 彩色闪烁 | |
| color generator lock | 彩色同步锁相 | |
| color hologram | 彩色全息照相 | |
| color holography | 彩色全息照相术 | |
| color image | 彩色图象 | |
| color image separation | 彩色图象分离 | |
| color information | 彩色信息 | |
| color killer | 消色器 | |
| color kinescope | 彩色显象管 | |
| color light signal | 色灯信号机 | |
| color lighting | 彩色照明 | |
| color lock | 彩色同步 | |
| color matrix | 彩色矩阵 |

