| system emergency protection | 系统应急保护,系统事故保护 | |
| system engineering | 系统工程 | |
| system environmental simulation | 系统环境仿真 | |
| system frequency | 系统频率 | |
| system frequency excursion | 系统频率偏移 | |
| system generation | 系统形成 | |
| system log | 系统记录 | |
| system loss | 线路损失 | |
| system macroinstruction | 系统宏指令 | |
| system management facilities | 系统管理功能 | |
| system of units | 单位制 | |
| system operator | 调度员 | |
| system output device | 系统输出设备 | |
| system output writer | 系统输出记录程序 | |
| system parameter | 体系参数 | |
| system partitioning | 系统划分 | |
| system peak load | 系统尖峰负荷,电网尖峰负荷 | |
| system performance criterion | 系统性能判据 | |
| system reliability | 系统可靠性 | |
| system research | 系统研究 | |
| system reserve | [电力]系统储备 | |
| system residence volume | 系统常驻卷 | |
| system response | 系统频率特性,系统反应 | |
| system safety engineering | 系统安全工程 | |
| system separation | 系统分列,系统解列 | |
| system service transformer | 系统供电变压器 | |
| system simulation | 系统仿真,系统模拟 | |
| system split incident | 系统解列事故 | |
| system splitting | 系统解列,系统分列 | |
| system stability | [电力]系统稳定性 | |
| system standard | 系统标准 | |
| system standard label | 系统标准标号 | |
| system technology | 系统工程 | |
| system test complex | 系统测试全套设备 | |
| system with several degrees of freedom | 多自由度体系 | |
| systematic error | 系统误差,系统错误 | |
| systems analysis | 系统分析 | |
| systems biology | 系统生物学 | |
| systems proof test | 系统检验试验 |

