| ctd | 电荷转移装置 | |
| ctl | 互补晶体管晶体管逻辑电路 | |
| cttl | 互补晶体管晶体管逻辑电路 | |
| cual flame ionization detector | 双火焰离子化检测器 | |
| cube | 立方体 | |
| cube photometer | 立方体光度计 | |
| cube root | 立方根 | |
| cubic content | 容积 | |
| cubic equation | 三次方程式 | |
| cubic meter | 立方米 | |
| cubic parabola | 三次抛物线 | |
| cubic semiconductor | 立方晶格半导体 | |
| cubical expansion | 体积膨胀 | |
| cubical lattice | 立方晶格 | |
| cubicle | 组合开关装置 | |
| cubicle control | 控制单元 | |
| cubicle switch | 组合开关 | |
| cubicle switchboard | 组合配电箱 | |
| cue | 信号 | |
| cue light | 彩色指示灯 | |
| cue tape | 指令磁带 | |
| cue track | 尾接指令磁迹 | |
| cue voltage | 辅助电压 | |
| cuisine spring | 缓冲弹簧 | |
| cuisine steam | 缓冲蒸汽 | |
| cuisine stroke | 缓冲行程 | |
| cuisine valve | 缓冲阀 | |
| cumulative | 积累的 | |
| cumulative compound excitation | 积复励 | |
| cumulative compound generator | 积复励发电机 | |
| cumulative compound machine | 积复励电机 | |
| cumulative compound motor | 积复激电动机 | |
| cumulative distribution function | 累积分布函数 | |
| cumulative dose | 累积剂量 | |
| cumulative error | 累积误差 | |
| cumulative failure | 累积故障 | |
| cumulative failure frequency | 累积故障频率 | |
| cumulative failure probability | 累积故障概率 | |
| cumulative failure rate | 累积故障率 | |
| cumulative failure ratio | 累计故障比 | |
| cumulative frequency | 累积频率,累积频数 | |
| cumulative frequency chart | 累积频数图 | |
| cumulative frequency curve | 累积频数曲线 | |
| cumulative frequency diagram | 累积频数图 | |
| cumulative frequency distribution | 累积频数分布,累积频数分配 | |
| cumulative frequency function | 累积频率函数 | |
| cumulative frequency polygon | 累积频数曲线图 | |
| cumulative frequency table | 累积频数表 | |
| cumulative heat | 蓄热,储存热 | |
| cumulative hunting | (同步机的)自振荡,累积性振动 | |
| cumulative ionization | 雪崩电离 | |
| cumulative ionization chamber | 累积电离室 | |
| cumulative irradiation | 累积照射 | |
| cumulative pressure drop | 总压降 | |
| cumulative reliability | 总可靠性 | |
| cumulative resistance | 总电阻 | |
| cumulative shelf life | 累积储藏寿命 | |
| cumulative time metering | 累时计量 | |
| cumulative tripping | 累积式跳闸 | |
| cumulative winding | 迭加绕组 | |
| cup anemometer | 风杯风速表 | |
| cup insulator | 杯形绝缘子 | |
| cup motor | 杯形电机 | |
| cupping testing machine | 杯突试验机 | |
| cuprammonium cellulose complex | 铜铵纤维素络合物 | |
| cuprox rectifier | 氧化铜整流 | |
| cure | 固化 | |
| curing | 养护,养生(混凝土) | |
| curing agent | 硬化剂,熟化剂 | |
| curing period | 养护期 | |
| curing system | 硬化装置 | |
| curing temperature | 硬化温度 | |
| current | 海流,电流 | |
| current amplification | 电流放大,电流比 | |
| current amplification factor | 电流放大系数 | |
| current amplifier | 电流放大器 | |
| current amplitude | 电流振幅 | |
| current attenuation | 电流衰减 | |
| current balance | 电流平衡 | |
| current balance relay | 电流平衡继电器 | |
| current bottle | 漂流瓶 | |
| current by phase (AMP) | 每相电流 | |
| current carrying capacity | 载流量 | |
| current center | 电流中心 | |
| current circuit | 电流电路 | |
| current circuit (of a measuring instrument) | (测量仪表的)电流电路 | |
| current circular vector | 电流工频矢量 | |
| current coil | 电流线圈 | |
| current collector | 集电器 | |
| current constant | 电流常数 | |
| current cut off | 电流切断 | |
| current density | 电流密度 | |
| current diagram | 电流线图 | |
| current differential protection | 电流差动保护 | |
| current directinal relay | 逆电流继电器 | |
| current direction | 海流方向,电流方向 | |
| current distribution | 电流分布,电流分配 | |
| current divider | 分流 | |
| current efficiency | 电流效率 | |
| current error | 电流比值差 |

