| regenerator | 再生器 | |
| region | 区,区域,范围 | |
| region of admissible deviations | 容许偏差区域 | |
| region of non operation | 不动作范围 | |
| region of operation | 动作范围 | |
| regional reliability council | One of ten Electric Reliability | |
| regional standard | 区域标准 | |
| register | 寄存器,计数器寄存器,计量器 | |
| register button | 寄存按钮 | |
| register capacity | 寄存容量 | |
| register constant | 计量常数 | |
| register driver | 寄存驱动器 | |
| register finder | 寄存选择器 | |
| register key | 寄存按钮 | |
| register length | 寄存皮度 | |
| register reading | 计数屏数 | |
| registered layers | 迭置层 | |
| registering instrument | 记录器 | |
| registration | 重合 | |
| registration accuracy | 对准精度 | |
| registration mark | 对准标记 | |
| registration of patent | 专利权登记 | |
| registration precision | 对准精度 | |
| registration tolerance | 重合公差 | |
| regression analysis | 回归分析 | |
| regression coefficient | 回归系数 | |
| regression line | 回归线 | |
| regressive wave | 反向波 | |
| regrowth | 再生长 | |
| regular cell complex | 正则胞腔复形 | |
| regular complex function | 正则复函数 | |
| regular error | 系统错误 | |
| regular function of complex variable | 复变量正则函数 | |
| regular integral | 正则积分 | |
| regular integral element | 正则积分元 | |
| regular integral manifold | 正则积分流形 | |
| regular layout | 有规则布局图 | |
| regular logic | 正规逻辑 | |
| regular motor oil | 正规的车用机油 | |
| regular pattern | 正规图样 | |
| regular reflection | 规则反射 | |
| regularity | 规则性 | |
| regulated power supply | 稳定电源 | |
| regulated stream flow | 调节量 | |
| regulated unit | 调节装置 | |
| regulated value | 调节值 | |
| regulating | 调节的 | |
| regulating characteristic | 调节特性 | |
| regulating coil | 调节线圈 | |
| regulating frequency | 调节频率 | |
| regulating motor | 调节电动机 | |
| regulating pondage | 调节池 | |
| regulating relay | 调节继电器 | |
| regulating rod | 微调节杆 | |
| regulating transformer | 调节变压器 | |
| regulating unit | 调节装置 | |
| regulating valve | 调节阀 | |
| regulating winding | 调节绕组 | |
| regulation | 调节 | |
| regulation of motor | 电动机调整 | |
| regulations | Rules issued by regulatory authorities to | |
| regulator | 调节器 | |
| regulator call | 末端电池 | |
| regulator deadband | 调整死区 | |
| regulator generator | 电机调整器,调节发电机 | |
| regulator supply | 调整电源 | |
| reheater | 再热器 | |
| reignition of arc | 再起弧 | |
| reinforced concrete pole | 钢筋混凝土杆 | |
| reinforced insulation | 加强绝缘 | |
| reinforcement | 加强,放大 | |
| reject chip marking | 废片打标 | |
| rejection | 抑制 | |
| rejection band | 拒斥频带 | |
| rejection filter | 带阻滤波器 | |
| rejection frequency | 抑制频率 | |
| rejection ratio | 衰减率 | |
| rejector | 带阻滤波器 | |
| rejector circuit | 带除滤波电路 | |
| relation character | 比较符字 | |
| relational operator | 关系算子 | |
| relative | 相对的 | |
| relative address | 相对地址 | |
| relative bearing | 相对方差 | |
| relative chain complex | 相对链复形 | |
| relative cochain complex | 相对上链复形 | |
| relative cumulative frequency curve | 相对累积频率曲线 | |
| relative damping coefficient | 相对衰减系数 | |
| relative delay | 相对延迟 | |
| relative dielectric constant | 相对介电常数 | |
| relative electric susceptibility | 相对电极化率 | |
| relative error | 相对误差 | |
| relative error of the frequency | 相对频率误差 | |
| relative frequency | 相对频率,相对频数 | |
| relative frequency approach to automatic indexing | 自动标引的相对频率法 | |
| relative frequency deviation | 相对频率偏差 | |
| relative frequency diagram | 相对频率图 | |
| relative frequency distribution | 相对频率分布 | |
| relative frequency draft | 相对频率变差 | |
| relative frequency histogram | 相对频率直方图 |

