| noise exposure | 噪声暴露 | |
| noise exposure forecast | 噪声暴露预报 | |
| noise exposure meter | 噪声暴露计 | |
| noise factor | 噪声因数 | |
| noise factor meter | 噪声系数测量计 | |
| noise figure | 噪声指数 | |
| noise filter | 静噪滤波器,噪声滤波器 | |
| noise filtering | 噪声过滤 | |
| noise footprint | 噪声污染的地面区域 | |
| noise function | 噪声函数 | |
| noise generator | 噪声发生器,噪音发生器 | |
| noise generator diode | 噪声发生装置二极管 | |
| noise immunity | 抗扰度 | |
| noise immunization | 消除噪声 | |
| noise insulation factor | 噪声隔离因素 | |
| noise intensity | 噪声级 | |
| noise interference | 噪声干扰 | |
| noise level | 噪声电平 | |
| noise level test | 噪声级试验 | |
| noise limitation | 噪声限制 | |
| noise limiter | 噪声抑制器,噪声限制器 | |
| noise margin | 噪声容限 | |
| noise measurement | 噪声测量 | |
| noise meter | 噪声测试器,噪声测试器噪声计 | |
| noise modulated | 噪声调制的 | |
| noise modulation | 噪声调制 | |
| noise monitoring | 噪声监测 | |
| noise muffler | 噪声衰减器,消声器 | |
| noise network | 噪声网络 | |
| noise nuisance | 噪声公害 | |
| noise peak | 噪声峰值 | |
| noise pollution | 噪声污染 | |
| noise potential | 噪声电压 | |
| noise power | 噪声功率 | |
| noise power spectrum | 噪声功率谱 | |
| noise precaution | 噪声预防 | |
| noise prevention | 噪声防止 | |
| noise propagation | 噪声传播 | |
| noise protection | 噪声防护 | |
| noise protector | 噪声防护器 | |
| noise silencer | 噪声抑制器 | |
| noise slot mesauring frequency | 噪声槽测试频率 | |
| noise source | 噪声源 | |
| noise spectral power density | 噪声功率频谱密度 | |
| noise spectrum | 噪声频谱 | |
| noise stability | 噪声稳定度 | |
| noise standard | 噪声标准 | |
| noise strength standard | 噪声强度标准 | |
| noise suppression | 噪声抑制 | |
| noise suppressor | 噪声抑制器 | |
| noise temperature | 噪声温度 | |
| noise unity | 噪声单位 | |
| noise voltage | 噪声电压 | |
| noise voltage generator | 噪声电压发生器 | |
| noise-air-pollution | 噪声-空气污染 | |
| noise-free | 无噪声的 | |
| noise-free receiver | 无噪声接收机 | |
| noise-frequency response | 噪声频率响应 | |
| noise-load ratio | 噪声负载比 | |
| noise-measuring equipment | 噪声测量设备 | |
| noise-producing equipment | 噪声发生装置 | |
| noise-producing source | 噪声发生源 | |
| noise-proof device | 防噪声装置 | |
| noiseless motor | 无噪声电动机 | |
| noiseless tuning | 无噪声调谐 | |
| noisy channel | 有噪声信道 | |
| noisy generator | 有声运转发电机 | |
| noisy signal | 噪声信号 | |
| nomenclature | 名称 | |
| nominal | 标称,标称的 | |
| nominal acceleration time | 标称加速时间 | |
| nominal circuit voltage | 标称电路电压 | |
| nominal current | 标称电流 | |
| nominal cut-off frequency | 额定截止频率 | |
| nominal failure load | 标称破坏荷重 | |
| nominal frequency | 额定频率 | |
| nominal induced electromotive force | 额定感应电动势 | |
| nominal load | 额定负载 | |
| nominal mean frequency | 标准中心频率 | |
| nominal power | 额定功率 | |
| nominal pull in torque | 额定牵入转矩 | |
| nominal range of use | 标称使用范围 | |
| nominal rating | 额定出力 | |
| nominal resistance | 标称电阻 | |
| nominal size | 标称尺寸 | |
| nominal steepness | 标称陡度 | |
| nominal transformation ratio | 标称变换系数 | |
| nominal transformer ratio | 标称变换系数,变压比 | |
| nominal value | 标称值 | |
| nominal voltage | 标称电压,额定电压 | |
| nomogram | 诺模图 | |
| nomograph | 诺模图 | |
| non aging | 不老化的 | |
| non aging insulation | 不老化绝缘 | |
| non aging steel | 非时效钢 | |
| non algebraic | 算术的 | |
| non attended operation | 无人值班运行 | |
| non attended substation | 无人变电所 | |
| non attenuating wave | 等幅波 | |
| non conducting state | 不导电态 |

