| energy group | (中子)能群 | |
| energy head | [水流]能头 | |
| energy hubs | 能源供应中心. An energy hub is considered a unit where | |
| energy imparted | 授予能 | |
| energy import | 能量输入 | |
| energy impulse | 能脉冲 | |
| energy input | 能量输入 | |
| energy integral | 能量积分 | |
| energy intensive diffusion process | 能源密集扩散过程 | |
| energy level | 能级 | |
| energy level diagram | 能级图 | |
| energy level difference | 能级差 | |
| energy liberation | 能量释放 | |
| energy load | 能量负荷 | |
| energy loss | 能量损失,能量损耗 | |
| energy loss calculation | 电能损耗计算 | |
| energy loss spectrometer | 能量损失谱仪 | |
| energy losses | 能量损耗 | |
| energy meter | 能量计 | |
| energy mix | 能源混合体 | |
| energy of a quantum | 量子能量 | |
| energy of activation | 活化能 | |
| energy of adhesion | 粘附能 | |
| energy of deformation | 变形能 | |
| energy of electron motion | 电子运动能 | |
| energy of magnetic field | 磁场能量 | |
| energy of plasma | 等离子体能量 | |
| energy of resonance | 共振能 | |
| energy olss of electron spectrometer | 电子能量损失谱仪 | |
| energy operation | 经济运行 | |
| energy output | 输出能量,能量输出 | |
| energy power | 经济功率 | |
| energy processor module | 能量处理组件 | |
| energy production of power station | 发电厂电能生产量 | |
| energy pulse bonding | 脉冲焊 | |
| energy quantum | 能量子 | |
| energy recovery | 能量回收 | |
| energy recuperation | 能量回收 | |
| energy resolution | 能量分辨率 | |
| energy saving | 节能 | |
| energy saving apparatuses | 节能设备 | |
| energy saving technologies | 节能技术 | |
| energy source | 能源 | |
| energy spectrum | 能谱 | |
| energy spectrum density function | 能谱密度函数 | |
| energy spread | 能量分散 | |
| energy stability | 能量稳定性 | |
| energy state | 能量状态 | |
| energy storage | 能量存储 | |
| energy storage capacitor | 蓄能电容器 | |
| energy store | 能量存储 | |
| energy storing device | 储能装置 | |
| energy supply | 电源 | |
| energy synthesis | 能量综合 | |
| energy systems engineering | 动力系统工程 | |
| energy transfer | 能量传输,能量转移 | |
| energy transfer as heat | 以热的形式传能 | |
| energy transfer as work | 以功的形式传能 | |
| energy transfer equation | 能量交换方程 | |
| energy transfer function | 能量转移函数 | |
| energy transfer mechanism | 能量转换机理 | |
| energy transformation | 能量变换 | |
| energy transition | 能级阶跃 | |
| energy transmission test | 能量透射法试验 | |
| energy unit | 能量单位 | |
| energy yield | 能量输出 | |
| engaged | 占线的 | |
| engaged line | 占线 | |
| engaged signal | 占线信号 | |
| engaged test | 占线测试 | |
| engine | 发动机 | |
| engine cranking motor | 发动机起动马达 | |
| engine generator | 发动机驱动型发电机 | |
| engine house | 动力车间 | |
| engine kilometer | 机车公里 | |
| engine room | 机瓶 | |
| engineer | 技术员,工程师 | |
| engineer station | 工程师站 | |
| engineer's cab | 驾驶室 | |
| engineer's operating station | 工程师操作站 | |
| engineer's theodilite | 工程经纬仪 | |
| engineering | 工程 | |
| engineering aerodynamics | 工程气体动力学 | |
| engineering approximation | 工程近似法 | |
| engineering aspects | 工程展望 | |
| engineering change | 工程改变 | |
| engineering change notice | 工程改变注释 | |
| engineering compromise | 工程折中方案 | |
| engineering construction standard | 工程建设标准 | |
| engineering cybernetics | 工程控制论 | |
| engineering data | 工程数据 | |
| engineering data information system | 工程数据信息系统 | |
| engineering data micro reproduction system | 工程数据微型再生系统 | |
| engineering data retrieval system | 工程数据检索系统 | |
| engineering design | 工程设计 | |
| engineering economics | 技术经济 | |
| engineering enthalpy rise factor | 工程焓(hán)升因子 | |
| engineering enthalpy rise hot channel factor | 工程焓升热通道因子 | |
| engineering factor | 工程因子 | |
| engineering geology | 工程地质 |

