| difference current | 差动电流 | |
| difference curve | 温差曲线 | |
| difference diode | 差分二极管 | |
| difference equation | 差分方程 | |
| difference frequency | 差频 | |
| difference frequency effect | 差频效应 | |
| difference frequency fluctuation | 差频起伏 | |
| difference frequency instantaneous power | 差频瞬时功率 | |
| difference frequency rms power | 差频实效值功率 | |
| difference frequency term | 差频项 | |
| difference galvanometer | 差动检流计 | |
| difference gauge | 极限规 | |
| difference input | 差分输入 | |
| difference of arcing time | 燃弧时差 | |
| difference of elevation | 高差 | |
| difference of level | 电平差 | |
| difference of phase | 相位差 | |
| difference of phase angle | 相角差 | |
| difference operator | 差分算子 | |
| difference signal | 差信号 | |
| difference transfer ratio | 差信号转移系数 | |
| difference voltmeter | 差值电压表 | |
| difference-differential equation | 差分微分方程 | |
| differential | 差动,差动的,微分的 | |
| differential Manchester encoding | 差分曼彻斯特编码 | |
| differential action | 微分动作 | |
| differential albedo | 微分反照率 | |
| differential ammeter | 差动安培计 | |
| differential amplifier | 差动放大器 | |
| differential analysis | 差示分析 | |
| differential analyzer | 微分解析仪 | |
| differential and integral calculus | 微积分 | |
| differential anode resistance | 差分阳极电阻,交流电阻 | |
| differential arc lamp | 差接弧光灯 | |
| differential attack | 不均匀腐蚀 | |
| differential band brake | 差动带式制动器 | |
| differential bevel gear | 差动伞齿轮 | |
| differential booster | 差动升压机 | |
| differential bridge | 差动电桥 | |
| differential calculus | 微分学 | |
| differential capacitive measuring element | 微分电容测量元件 | |
| differential capacitor | 微分电容器 | |
| differential cathode follower | 微分阴极输出器 | |
| differential characteristic impedance | 微变特征阻抗 | |
| differential chromatography | 差示色谱法 | |
| differential circuit | 差动电路,微分电路 | |
| differential coil | 差动线圈 | |
| differential comparator | 差动比较器 | |
| differential compensation | 差动补偿 | |
| differential compound | 差复励,差复激 | |
| differential compound generator | 差复激发电机 | |
| differential compound motor | 差复激电动机 | |
| differential compound winding | 差复激绕组 | |
| differential condenser | 差动电容器 | |
| differential connection | 差动接法,差动连接 | |
| differential control | 微分控制 | |
| differential correction method | 微分校正法 | |
| differential cost benefit analysis | 微分代价利益分析 | |
| differential cross section | 微分横截面 | |
| differential current | 差动电流 | |
| differential current protection | 差动电流保护 | |
| differential current transformer | 差动电流互感器 | |
| differential curve | 微分曲线 | |
| differential cylinder | 差动油缸 | |
| differential detection | 微分检波,差动探测 | |
| differential detector | 微分检波器 | |
| differential diagnosis | 鉴别诊断 | |
| differential dilatometry | 差示热膨胀法 | |
| differential discriminator | 差动式鉴别器 | |
| differential ditector | 微分型检测器 | |
| differential draft | 通风阻力 | |
| differential draft gauge | 差动风压表 | |
| differential drive tachometer | 差动传动式转速计 | |
| differential duplex system | 差动双工制 | |
| differential dynamometer | 差动作测力计 | |
| differential electromagnet | 差动电磁铁 | |
| differential electrometer | 差动静电计 | |
| differential energy fluence rate | 微分能注量率 | |
| differential energy flux density | 微分能通量密度 | |
| differential equation | 微分方程 | |
| differential equation solver | 微分方程解算器 | |
| differential error of the slope | 斜率的微分误差 | |
| differential etch rate | 微分腐蚀速度 | |
| differential etching | 微分腐蚀 | |
| differential excitation | 差动激磁 | |
| differential excited generator | 差励发电机 | |
| differential expansion | 差胀,相对膨胀 | |
| differential expansion detector | 差胀检测器 | |
| differential expansion indicator | 差胀指示器 | |
| differential factor | 微分因数 | |
| differential feedback method | 差动反馈法 | |
| differential frequency circuit | 差频电路 | |
| differential frequency meter | 差示频率计 | |
| differential gain | 微分增益 | |
| differential galvanometer | 差动检流计,差动电流计 | |
| differential gap | 切换差 | |
| differential gasket | 差速器衬垫 | |
| differential gear | 差动齿轮 | |
| differential generator | 差动式传感器,差动振荡器,差动自整角机 | |
| differential lock | 差速器锁 |

